Eclipsele de Soare si de Luna pana in 2020

Nota: fotografia de mai sus prezinta evolutia in timp a eclipsei totale de Soare din 29 martie 2006
In tabelul urmator se gasesc date generale despre eclipsele de Soare si de Luna care se vor produce pana in anul 2020, inclusiv. La fiecare eclipsa este dat tipul, seria Saros, magnitudinea maxima, durata (in cazul eclipselor de Luna durata eclipsei partiale si intre paranteze [...] durata eclipsei totale) si zona de vizibilitate (pentru eclipsele totale/inelare/hibrid de Soare intre paranteze [...] este trecuta zona de centralitate a eclipsei unde aceasta e inelara/totala iar marcajul - R spune ca eclipsa se vede si din Romania)
|
Data |
Tipul eclipsei |
Saros |
Mag. |
Durata | Zona de vizibilitate |
| 07.02.2008 | Eclipsa inelara de Soare | 121 | 0.965 | 02m12s | Antarctica, E Australiei, N. Zeelanda [Antarctica] |
| 21.02.2008 | Eclipsa totala de Luna | 133 | 1.111 | 03h26m [00h51m] | Pacific, America, Europa, Africa - R |
| 01.08.2008 | Eclipsa totala de Soare | 126 | 1.039 | 02m27s | NE Americii de Nord, Europa, Asia [N Canadei, Groenlanda, Siberia, Mongolia, China] - R |
| 16.08.2008 | Eclipsa partiala de Luna | 138 | 0.813 | 03h09m | America de Sud, Europa, Africa, Asia, Australia - R |
| 26.01.2009 | Eclipsa inelara de Soare | 131 | 0.928 | 07m54s | S Africii, Antarctica, SE Asiei, Australia [s Oc. Indian, Sumatra, Borneo] |
| 09.02.2009 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 143 | -0.083 | - | E Europei, Asia, Australia, Pacific, V Americii de Nord - R |
| 07.07.2009 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 110 | -0.909 | - | Australia, Pacific, America |
| 22.07.2009 | Eclipsa totala de Soare | 136 | 1.080 | 06m39s | E Asiei, Pacific, Hawaii [India, Nepal, China, centrul Pacificului] |
| 06.08.2009 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 148 | -0.661 | - | America, Europa, Africa, V Asiei - R |
| 31.12.2009 | Eclipsa partiala de Luna | 115 | 0.082 | 01h02m | Europa, Africa, Asia, Australia - R |
| 15.01.2010 | Eclipsa inelara de Soare | 141 | 0.919 | 11m08s | Africa, Asia [Africa Centrala, India, Malymar, China] - R |
| 26.06.2010 | Eclipsa partiala de Luna | 120 | 0.542 | 02h44m | E Asiei, Australia, Pacific, V Americii |
| 11.07.2010 | Eclipsa totala de Soare | 146 | 1.058 | 05m20s | S Americii de Sud [sudul Pacificului, Insula Pastelui, Chile, Argentina] |
| 21.12.2010 | Eclipsa totala de Luna | 125 | 1.262 | 03h29m [01h13m] | E Asiei, Australia, Pacific, America, Europa - R |
| 04.01.2011 | Eclipsa partiala de Soare | 151 | 0.857 | - | Europa, Africa, Asia centrala - R |
| 01.06.2011 | Eclipsa partiala de Soare | 118 | 0.601 | - | E Asiei, N Americii de Nord, Islanda |
| 15.06.2011 | Eclipsa totala de Luna | 130 | 1.705 | 03h40m [01h41m] | America de Sud, Europa, Africa, Asia, Australia - R |
| 01.07.2011 | Eclipsa partiala de Soare | 156 | 0.097 | - | S Oceanului Indian |
| 25.11.2011 | Eclipsa partiala de Soare | 123 | 0.905 | - | S Africii, Antarctica, Tasmania, Noua Zeelanda |
| 10.12.2011 | Eclipsa totala de Luna | 135 | 1.110 | 03h33m [00h52m] | Europa, E Africii, Asia, Australia, Pacific, America de Nord - R |
| 20.05.2012 | Eclipsa inelara de Soare | 128 | 0.944 | 05m46s | Asia, Pacific, America de Nord [China, Japonia, Pacific, V SUA] |
| 04.06.2012 | Eclipsa partiala de Luna | 140 | 0.376 | 02h08m | Asia, Australia, Pacific, America |
| 13.11.2012 | Eclipsa totala de Soare | 133 | 1.050 | 04m02s | Australia, Noua Zeelanda, S Pacificului, S Americii de Sud [N Australiei, S Pacificului] |
| 28.11.2012 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 145 | -0.184 | - | Europa, E Africii, Asia, Australia, Pacific, America de Nord - R |
| 25.04.2013 | Eclipsa partiala de Luna | 112 | 0.020 | 00h32m | Europa, Africa, Asia, Australia - R |
| 10.05.2013 | Eclipsa inelara de Soare | 138 | 0.954 | 06m03s | Australia, Noua Zeelanda, centrul Pacificului [N Australiei, Insulele Solomon, centrul Pacificului] |
| 25.05.2013 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 150 | -0.928 | - | America, Africa |
| 18.10.2013 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 117 | -0.266 | - | America, Europa, Africa, Asia - R |
| 03.11.2013 | Eclipsa hibrid de Soare | 143 | 1.016 | 01m40s | E Americii, S Europei, Africa [Atlantic, Africa centrala] |
| 15.04.2014 | Eclipsa totala de Luna | 122 | 1.296 | 03h35m [01h19m] | Australia, Pacific, America |
| 29.04.2014 | Eclipsa inelara de Soare | 148 | 0.984 | 00m00s | S Oc. Indian, Australia, Antarctica [Antarctica] |
| 08.10.2014 | Eclipsa totala de Luna | 127 | 1.172 | 03h20m [01h00m] | Asia, Australia, Pacific, America |
| 23.10.2014 | Eclipsa partiala de Soare | 153 | 0.811 | - | N Pacific, America de Nord |
| 20.03.2015 | Eclipsa totala de Soare | 120 | 1.045 | 02m47s | Islanda, Europa, N Africii, N Asiei [N Atlantic, Insulele Feroe, Svalbard] - R |
| 04.04.2015 | Eclipsa totala de Luna | 132 | 1.006 | 03h30m [00h12m] | Asia, Australia, Pacific, America |
| 13.09.2015 | Eclipsa partiala de Soare | 125 | 0.787 | - | S Africii, S Oc. Indian, Antarctica |
| 28.09.2015 | Eclipsa totala de Luna | 137 | 1.282 | 03h21m [01h13m] | E Pacificului, America, Europa, Africa, V Asiei |
| 09.03.2016 | Eclipsa totala de Soare | 130 | 1.045 | 04m09s | E Asiei, Australia, Pacific [Sumatra, Borneo, Sulawesi, Pacific] |
| 23.03.2016 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 142 | -0.307 | - | Asia, Australia, Pacific, V Americii |
| 18.08.2016 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 109 | -0.992 | - | Australia, Oc. Pacific, America |
| 01.09.2016 | Eclipsa inelara de Soare | 135 | 0.974 | 03m06s | Africa, Oc. Indian [Oc. Atlantic, Africa centrala, Madagascar, Oc. Indian] |
| 16.09.2016 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 147 | -0.058 | - | Europa, Africa, Asia, Australia, V Oc. Pacific - R |
| 11.02.2017 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 114 | -0.031 | - | America, Europa, Africa, Asia - R |
| 26.02.2017 | Eclipsa inelara de Soare | 140 | 0.992 | 00m44s | S Americii de Sud, Oc. Atlantic, Africa, Antarctica [Oc. Pacific, Chile, Argentina, Oc. Atlantic, Africa] |
| 07.08.2017 | Eclipsa partiala de Luna | 119 | 0.252 | 01h57m | Europa, Africa, Asia, Australia - R |
| 21.08.2017 | Eclipsa totala de Soare | 145 | 1.031 | 02m40s | America de Nord, N Americii de Sud [N Oc. Pacific, SUA, S Oc. Atlantic] |
| 31.01.2018 | Eclipsa totala de Luna | 124 | 1.321 | 03h23m [01h17m] | Asia, Australia, Oc. Pacific, V Americii de Nord |
| 15.02.2018 | Eclipsa partiala de Soare | 150 | 0.599 | - | Antarctica, S Americii de Sud |
| 13.07.2018 | Eclipsa partiala de Soare | 117 | 0.337 | - | S Australiei |
| 27.07.2018 | Eclipsa totala de Luna | 129 | 1.614 | 03h55m | America de Sud, Europa, Africa, Asia, Australia - R |
| 11.08.2018 | Eclipsa partiala de Soare | 155 | 0.736 | - | N Europei, NE Asiei |
| 05.01.2019 | Eclipsa partiala de Soare | 122 | 0.715 | - | NE Asiei, N Oc. Pacific |
| 21.01.2019 | Eclipsa totala de Luna | 134 | 1.201 | 03h17m [01h03m] | Oc. Pacific, America, Europa, Africa - R |
| 02.07.2019 | Eclipsa totala de Soare | 127 | 1.046 | 04m33s | S Oc. Pacific, America de Sud [S Oc. Pacific, Chile, Argentina] |
| 16.07.2019 | Eclipsa totala de Luna | 139 | 0.657 | 02h59m | America de Sud, Europa, Africa, Asia, Australia - R |
| 26.12.2019 | Eclipsa inelara de Soare | 132 | 0.970 | 03m39s | Asia, Australia [Arabia Saudita, India, Sumatra] |
| 10.01.2020 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 144 | -0.111 | - | Europa, Africa, Asia, Australia - R |
| 05.06.2020 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 111 | -0.399 | - | Europa, Africa, Asia, Australia - R |
| 21.06.2020 | Eclipsa inelara de Soare | 137 | 0.994 | 00m38s | Africa, SE Europei, Asia [Africa centrala, S Asiei, China, Oc. Pacific] - R |
| 05.07.2020 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 149 | -0.639 | - | America, SV Europei, Africa |
| 30.11.2020 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 116 | -0.258 | - | Asia, Australia, Oc. Pacific, America |
| 14.12.2020 | Eclipsa totala de Soare | 142 | 1.025 | 02m10s | Oc. Pacific, S Americii de Sud, Antarctica [S Oc. Pacific, Chile, Argentina, S Oc. Atlantic] |
Nota: au fost folosite unele informatii si diagrame de pe site-ul oficial NASA a lui Fred Espenak: http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html