Eclipsele de Soare vizibile din Romania pana in 2100

 

Nota: fotografia de mai sus prezinta evolutia in timp a eclipsei totale de Soare din 29 martie 2006

In tabelul de mai jos gasiti toate eclipsele de Soare vizibile din Romania pana in anul 2100. Se precizeaza data, tipul eclipsei pe Glob, aspectul eclipsei locale si maximul local. Datele din tabel sunt pentru orasul Sighetu Marmatiei. Astfel eclipsa totala din 3 septembrie 2081 vizibila din sudul Romaniei este doar partiala in Sighet. De asemenea eclipsa din 23 iulie 2093 e inelara pentru nordul si estul Romaniei. Eclipsa din 13 iulie 2075 este una partiala foarte mare pentru ca la granita nord-vestica a tarii, in judetul Satu-Mare pata de umbra va patrunde pe teritoriul Romaniei pe cativa km iar acolo eclipsa va fi inelara. Informatii detaliate despre fiecare eclipsa vor fi disponibile pe site inainte de producerea acesteia

Data

Eclipsa pe Glob

Eclipsa locala

Maximul (local)

1.08.2008  totala partiala 0.2539 (0.1494) 12:58:48
15.01.2010  inelara partiala 0.0678 (0.0204) 9:19:04
4.01.2011  partiala partiala 0.7860 (0.7145) 11:35:36
20.03.2015  totala partiala 0.6227 (0.5392) 12:56:14
21.06.2020  inelara partiala 0.0336 (0.0073) 8:44:31
10.06.2021  inelara partiala 0.0697 (0.0216) 13:58:56
25.10.2022  partiala partiala 0.5077 (0.3990) 13:31:09
29.03.2025  partiala partiala 0.0247 (0.0047) 14:27:54
12.08.2026  totala partiala 0.8860 (0.8631) 21:10:55
2.08.2027  totala partiala 0.5147 (0.4159) 12:27:21
12.06.2029  partiala partiala 0.0491 (0.0128) 5:45:44
1.06.2030  inelara partiala 0.8117 (0.7432) 8:15:18
20.03.2034  totala partiala 0.2592 (0.1538) 13:52:42
21.08.2036  partiala partiala 0.6952 (0.6276) 21:05:18
16.01.2037  partiala partiala 0.5989 (0.4895) 12:39:03
5.01.2038  inelara partiala 0.3558 (0.2378) 18:02:08
2.07.2038  inelara partiala 0.0807 (0.0271) 17:31:50
21.06.2039  inelara partiala 0.8376 (0.7737) 21:30:01
11.06.2048  inelara partiala 0.7934 (0.7229) 17:02:24
14.11.2050  partiala partiala 0.6894 (0.5982) 17:21:38
12.09.2053  totala partiala 0.5174 (0.4137) 11:38:26
5.11.2059  inelara partiala 0.6219 (0.5183) 10:52:20
30.04.2060  totala partiala 0.5808 (0.4911) 13:40:33
5.02.2065  partiala partiala 0.6306 (0.5331) 13:22:17
21.04.2069  partiala partiala 0.0586 (0.0172) 13:18:13
12.09.2072  totala partiala 0.2262 (0.1267) 11:02:50
27.01.2074  inelara partiala 0.2236 (0.1214) 8:41:36
13.07.2075  inelara partiala* 0.9336 (0.8813) 7:40:39
26.11.2076  partiala partiala 0.6454 (0.5539) 14:42:56
1.05.2079  totala partiala 0.0902 (0.0325) 14:21:20
13.09.2080  partiala partiala 0.8231 (0.7834) 20:00:23
3.09.2081  totala partiala* 0.9123 (0.9039) 10:57:07
27.02.2082  inelara partiala 0.9151 (0.8373) 19:36:30
21.04.2088  totala partiala 0.7845 (0.7379) 13:57:24
18.02.2091  partiala partiala 0.4088 (0.2876) 13:03:32
23.07.2093  inelara inelara 0.9458 (0.8946) 16:15:13
 

 

 

 

 

Astro Timer

Pana la urmatoarea eclipsa de Soare vizibila din Romania mai sunt:

 

Lista eclipse din Romania